
천안농업현황
농가 및 농가인구
(단위 : 가구, 명)
구 분 | 농가수 | 농 가 인 구 수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 자 | 여 자 | |||
2014년 | 11,906 | 32,240 | 15,975 | 16,265 | 통계청자료로 일치 |
2015년 | 11,651 | 31,268 | 15,759 | 15,509 | |
2016년 | 11,861 | 29,257 | 15,035 | 14,222 | |
2017년 | 12,126 | 29,933 | 15,092 | 14,841 | |
2018년 | 11,477 | 27,799 | 13,942 | 13,856 | |
2019년 | 11,197 | 27,326 | 13,960 | 13,366 | |
2020년 | 10,772 | 26,195 | 13,066 | 13,129 | |
2021년 상반기 | 10,755 | 26,136 | 13,038 | 13,098 |
<출처 : 천안시 농업정책과․ 통계청>
경지면적
(단위: ha)
연도별 | 계 | 답 | 전 | 가구당 경지면적(a) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 답 | 전 | ||||
2012년 | 15,590 | 10,036 | 5,554 | 126.1 | 81.2 | 44.9 |
2013년 | 15,188 | 9,617 | 5,571 | 123.6 | 78.2 | 45.4 |
2014년 | 15,069 | 9,569 | 5,500 | 123.6 | 78.2 | 45.4 |
2015년 | 14,985 | 9,537 | 5,448 | 123.6 | 78.2 | 45.4 |
2016년 | 14,856 | 9,497 | 5,359 | 125.2 | 80.2 | 45.2 |
2017년 | 14,689 | 9,435 | 5,254 | 1번 항목의 농가수 조사 후 산출 가능 | ||
2018년 | 14,585 | 9,392 | 5,193 | |||
2019년 | 14,328 | 9,298 | 5,030 | |||
2020년 | 14,119 | 9,172 | 4,947 | |||
2021년 상반기 | 14,119 | 9,172 | 4,947 |
<출처 : 천안시 허가과>
쌀 생산/소비
구 분 | 면 적 (ha) | 생 산 량 (톤) | 10a 당 생산량(kg) | 소 비 량 (톤) | 1인 1일 소비량(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
전년대비(%) | ||||||
2014년 | 6,683 | 34,590 | -1.2 | 518 | 38,962 | 178.4 |
2015년 | 6,293 | 34,089 | -1.4 | 542 | 38,097 | 172.3 |
2016년 | 5,649 | 30,300 | -11.1 | 536 | 38,792 | 168.7 |
2017년 | 5,474 | 28,695 | -5.3 | 498 | 38,021 | 166.9 |
2018년 | 5,399 | 27,821 | -3.1 | 475 | 37,969 | 116.5 |
2019년 | 5,249 | 27,505 | -1.2 | 440 | 37,132 | 162.7 |
2020년 | 5,250 | 23,023 | -1.5 | 456 | 35,835 | 162.1 |
2021년 상반기 | 5,166 | 23,578 | 2.4 | 456 | 35,923 | 162.5 |
<출처 : 통계청-농작물생산조사 및 양곡소비량조사, 농업정책과>
경지정리
(단위 : ha, %)
연도별 | 총 답 면적 | 경 지 정 리 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
대상면적 | 경지정리 면 적 | 경지정리율 | |||
2014년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2015년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2016년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2017년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2018년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2019년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2020년 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 | |
2021년 상반기 | 9,537 | 6,924 | 6,656 | 96.1 |
2012년도 이후 경지정리 실적 없음. <출처 : 천안시 건설도로과>
주요 농기계보유
(단위 : 대)
연도별 | 계 | 경운기 | 트랙터 | 이앙기 | 관리기 | 콤바인 | 건조기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 15,963 | 5,134 | 3,128 | 1,751 | 3,410 | 539 | 2,001 |
2015년 | 15,728 | 4,862 | 3,140 | 1,518 | 3,550 | 517 | 2,141 |
2016년 | 16,535 | 4,839 | 3,275 | 1,588 | 3,930 | 949 | 1,954 |
2017년 | 11,251 | 3,351 | 2,396 | 1,145 | 2,714 | 419 | 1,226 |
2018년 | 11,258 | 3,328 | 2,404 | 1,152 | 2,721 | 420 | 1,233 |
2019년 | 13,574 | 3,862 | 2,644 | 1,502 | 3,231 | 545 | 1790 |
2020년 | 15,469 | 4,652 | 3,152 | 1,532 | 3,370 | 911 | 1,852 |
2021년 상반기 | 16,197 | 4,680 | 3,121 | 1,441 | 3,228 | 1,276 | 2,451 |
<출처 : 천안시 농업정책과>
산림
(단위 : ha, ㎥)
연도별 | 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 임목축척 | ha당 축척 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131.51 | |
2017년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131.51 | |
2018년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131.51 | |
2019년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131,51 | |
2020년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131,51 | |
2021년 | 32,630 | 2,159 | 622 | 29,849 | 4,291,210 | 131,51 |
2015년 산림기본통계(산림청) <출처 : 천안시 산림휴양과>
가축사육
(단위 : 가구,마리)
연도별 | 구분 | 계 | 한(육)우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 가구 | 2,562 | 528 | 199 | 88 | 279 | 1,468 |
마리 | 4,748,342 | 17,390 | 13,552 | 214,926 | 4,489,365 | 13,109 | |
2015년 | 가구 | 1,097 | 488 | 182 | 87 | 301 | 39 |
마리 | 4,651,392 | 17,550 | 12,412 | 184,867 | 4,108,760 | 327,803 | |
2016년 | 가구 | 1,096 | 583 | 194 | 86 | 209 | 24 |
마리 | 3,541,341 | 17,207 | 12,284 | 234,885 | 2,643,328 | 633,637 | |
2017년 | 가구 | 1,240 | 479 | 191 | 85 | 467 | 18 |
마리 | 6,354,227 | 18,967 | 12,813 | 210,733 | 5,968,635 | 143,079 | |
2018년 | 가구 | 1,250 | 543 | 200 | 81 | 407 | 19 |
마리 | 7,120,440 | 21,108 | 12,717 | 235,929 | 6,680,808 | 169,878 | |
2019년 | 가구 | 1,262 | 581 | 182 | 87 | 400 | 12 |
마리 | 5,265,821 | 25,989 | 13,007 | 262,024 | 4,890,277 | 74,524 | |
2020년 | 가구 | 1,368 | 616 | 182 | 86 | 460 | 24 |
마리 | 7,280,291 | 33,734 | 13,406 | 208,515 | 6,724,613 | 300,023 | |
2021년 | 가구 | 1,424 | 642 | 194 | 83 | 482 | 23 |
마리 | 6,462,299 | 37,214 | 13,001 | 216,442 | 6,006,589 | 189,053 |
AI발생으로 소규모 가금농가수 합산 <출처 : 천안시 축산과>