
산모/신생아 건강관리 지원사업
-신청 기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 60일까지
※ 임신 16주 이후 발생한 유산․사산의 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청 : 의사소견서, 확인서 등 제출
※ 미숙아․선천성 이상아로 입원한 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청 : 입․퇴원일 명시된 진단서 제출
바우처 유효기간
- 바우처 유효기간 : 출산일로부터 90일이내
※ 바우처 잔량이 있어도 유효기간 경과시 이용권 소멸
※ 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아 퇴원일로부터 90일 이내( 단, 삼태아 이상 "연장"은 퇴원일로부터 100일 이내)
지원 대상자
- 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 출산가정
* 임신 16주 이후 발생한 유․사산의 경우도 지원대상에 포함 - 「국민기초생활 보장법」에 따른 생계․의료․주거․교육급여 수급자(해산급여 포함) 또는 차상위계층*에 해당하는 출산 가정
* 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격확인 - 예외지원 대상 (기준중위소득 150% 초과인 경우도 신청가능)
: 희귀질환․중증난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 쌍생아 또는 둘째아 이상 출산가정,
새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 제외), 이른둥이(미숙아) 출산 가정
※ 부부모두가 외국인 : 국내 체류자격 비자(사증) F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우 신청가능
※ 지원제외 대상 : 입양숙려기간 모자지원(입양특례법 제13조 및 제33조) 사업에 따른 지원 받은자
(여성장애인 출산비용 지원사업은 중복지원으로 보지 않음)
구비 서류 (※ 신청일 30일 이내 발급된 서류 제출)
- 산모 신분증(주민등록증 또는 외국인등록증, 비자 등)
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서 ※ 산모명, 출산예정일 기재 필수
- (출산 후) 아기 출산일을 확인할 수 있는 서류 (등본, 가족관계증명서, 출생증명서 등)
- 추가 구비서류(해당자에 한함)
- 수급자, 차상위계층 : 수급자증명서, 차상위계층 확인서, 차상위본인부담경감증명서 등
[ 확인서류(양식) 다운로드 ]
지원대상 | 관련서류1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초생활 보장 | 생계급여 | 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) | |||||||
의료급여 | |||||||||
주거급여 | |||||||||
교육급여 | |||||||||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) | |||||||
차상위자활 | 자활근로참여확인서2)(주민센터) | ||||||||
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서3) (주민센터) | ||||||||
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 (주민센터) |
- 세대분리 가구, 결혼이민자, 미혼모, 재혼가정 : 가족관계증명서
- 휴직자 : 재직증명서 및 최근월분 급여명세서(휴직유형 및 기간, 유․무급 여부, 유급시 월 급여액 표기)
- 지역가입자인 맞벌이 : 사업자등록증, 계약서 등
- 미숙아․선천성이상아 : 입․퇴원확인서
- 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 진단서 및 의사소견서 첨부
- 대리인 신청시 : 위임장[ 위임장(양식)다운로드 ], 관계확인서류(산모와 신청인의 관계), 산모 신분증, 대리인 신분증
※ 신청권자 : 산모본인, 친족 또는 후견인·법정대리인(친족범위 : 배우자, 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척)
※ 사업 특성 상 개인별 추가 자료 요청이 있을 수 있음 ( 2025년 산모신생아건강관리지원사업 지침서 참고)
신청방법
- (방문) 산모 주민등록지 관할보건소에 신청·접수 ☞ 천안시 동남구보건소 영유아모성팀(2층)
※ 접수시간 : 평일 오전 9시~11시30분, 오후 1시~5시30분
※ 등급심사 30분소요, 원활한 업무처리를 위하여 접수시간을 꼭 지켜주세요! - (온라인) 복지로 www.bokjiro.go.kr[ 바로가기 ]☞ 공인인증서 필요(산모 및 배우자 둘다 필요)
※ 구비서류(산모명, 출산예정일 확인) 첨부 필수 (서류미비시 보완요청되며, 완료일자로 접수 처리됨)
천안시 산모신생아 건강관리사(산후조리도우미) 제공기관
(가나다순, 2024.7.23.기준)
구분 | 기관명 | 소재지 | 전화번호(지역번호:041) |
---|---|---|---|
동남구 | (천안아산)아가별산후도우미 | 청당동 | 041-553-3627 |
닥터맘 | 신부동 | 041-567-3579 | |
맘스매니저 | 청수동 | 041-622-7325 | |
아이허그맘 | 신방동 | 041-569-0829 | |
에스엠천사 | 신부동 | 041-577-3514 | |
위드맘케어 | 신방동 | 041-523-3512 | |
서북구 | (A+)이레아이맘 천안지사 | 불당동 | 041-553-6665 |
(천안아산)하트맘케어 | 두정동 | 041-566-1737 | |
A+선우맞춤형 산후케어 | 두정동 | 041-415-0980 | |
가온누리 산후도우미 천안지사 | 불당동 | 041-566-3575 | |
도담도담산후도우미(천안점) | 불당동 | 010-5953-7718 | |
로얄맘 | 쌍용동 | 041-546-3542 | |
사임당 | 두정동 | 041-553-3577 | |
산모피아 | 쌍용동 | 041-574-0042 | |
슈퍼맘 | 불당동 | 010-3484-7257 | |
아이허그맘 | 불당동 | 041-569-0829 | |
조은맘산후도우미천안아산점 | 쌍용동 | 041-555-3554 | |
친정맘(천안지점) | 백석동 | 041-553-1283 | |
해피케어 | 두정동 | 041-622-3578~9 |
※ 서비스는 전국의 정부지원 등록 산모신생아 건강관리 제공기관 이용 가능함.
※ 산모신생아 건강관리 제공기관 : 사회서비스 전자바우처[ 검색 바로가기 ]
※ 출산박람회, 베이비페어 등에서 등록되지 않은 제공기관 사칭 주의
※ 서북구 관할 제공기관은 서북구보건소 누리집 참고(https://www.cheonan.go.kr/shealth.do)
소득판정 기준
【2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,589,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
- 노인장기요양보험료 미포함 금액
- 건강보험료 확인 : 국민건강보험공단 ☎1577-1000
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산
- 최근 건강보험 자격이 바뀐 경우는 문의전화 ☎ 041-521-5035,6 후 방문
- 출산 전 산모신생아건강관리지원신청 후, 미숙아 출산 시엔 보건소로 꼭 연락주셔서 유형 변경 하시기 바랍니다
본인부담금
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 가격 및 기간 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 712 (5일) | 1,424 (10일) | 2,136 (15일) | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | |||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 1,424 (10일) | 2,136 (15일) | 2,848 (20일) | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | |||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | |||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 1,424 (10일) | 2,136 (15일) | 2,848 (20일) | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | |||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 1,780 (10일) | 2,670 (15일) | 3,560 (20일) | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | |||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 2,752 (10일) | 4,128 (15일) | 5,504 (20일) | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | |||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | |||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 5,352 (15일) | 8,920 (25일) | 14,272 (40일) | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | |||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | |||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 6,192 (15일) | 10,320 (25일) | 16,512 (40일) | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | |||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | |||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 5,760 (15일) | 9,600 (25일) | 15,360 (40일) | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | |||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | |||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 8,256 (15일) | 13,760 (25일) | 22,016 (40일) | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | |||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
- 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산 가정의 경우의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
- 출산순위는 산모의 출산횟수 기준이 아니며, 해당 가정에서 갖게 되는 순서에 따름.
- 등급유형분류
- (A) 단태아 (B) 쌍태아 혹은 장애산모 단태아 (C) 삼태아이상 혹은 장애산모 쌍태아
- (가) 수급자․차상위 (통합) 150% 이하 (예외지원) 둘째아이상 150%초과, 예외지원대상
- ① 단태아 첫째․쌍생아 인력1명, ② 단태아 둘째아․쌍생아 인력2명, ③ 단태아 셋째아 이상
서비스 내용
- 서비스 시간 : 월~금, 09~18시(휴게시간 1시간 포함)
- 제공 서비스 : 산모․신생아의 건강관리, 산모 정보제공 및 정서지원, 산모․신생아 가사 지원 등
* 산모·신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동은 표준 서비스에 포함되지 않으므로 해당 부가서비스가 필요하신 경우
별도로 추가 구매하셔야 합니다.
구분 | 단태아 | 상태아(중증장애+단태아) | 삼태아 이상(중증장애+다태아) 인력 2명 | |
---|---|---|---|---|
인력 1명 | 인력 2명 | |||
서비스가격 | 142,400원 | 178,000원 | 275,200원 | 356,800원 |
* 제공기관별로 우수인력 일부에 대해 기준 가격의 +5% 범위 내에서 가격 자율 책정한 상품 운영 가능하므로, 계약 체결 전 서비스 가격 확인 필요
이용자준수사항
- 서비스 개시 전 확인해 주세요. [ 동영상 다운로드 ]
문의
- 천안시 동남구보건소 영유아모성팀 ☎ 041-521-5035, 5036