구술·전화 민원
구술·전화 접수 처리 서비스
「민원사무처리에 관한 법률 시행령」 제5조(민원의 신청)에 따라 민원인의 의사표시를 문서(전자문서를 포함)없이 간단하게 구술 또는 전화로 접수·처리할 수 있는 편리한 제도입니다.
- 신청시간 : 09:00~18:00(야간, 토·공휴일은 시·구청 당직실 접수)
- 신청방법 : 해당부서 직접 유선 접수 또는 천안시 콜센터(TEL 1422-36)
민원사무목록
분야 | 민원목록 | 세부항목 | 부서명 |
---|---|---|---|
교통 | 불법주정차 | 불법주정차 단속 | 구청 산업교통과 |
장애인 주차구역위반 | 장애인주차구역 위반차량 단속 | 구청 주민복지과 | |
방치차량 | 방치차량 신고 | 구청 산업교통과 | |
교통 불편신고 | 대중교통 이용 불편신고, 교통시설물, 표지판 신고 |
대중교통과 구청 산업교통과 |
|
도로 | 도로시설물 | 터널, 육교, 지하도 등 | 구청 산업교통과 |
보안등·가로등 고장 | 조도개선 및 고장수리 | 구청 건축과 | |
도로불편신고 | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | 구청 산업교통과 | |
자전거도로 불편사항 | 자전거도로 이용불편 | 구청 산업교통과 | |
쓰레기 무단투기 | 불법 무단투기 신고 | 구청 환경위생과 | |
대형폐기물 미수거 | 신고폐기물 미수거 | 구청 환경위생과 | |
가로 청소 | 가로변 청소 요청 | 구청 환경위생과 | |
생활쓰레기 처리 | 생활쓰레기 처리 요청 | 구청 환경위생과 | |
공중화장실 | 변기파손, 고장신고 | 구청 환경위생과 | |
주택·건축 | 공사장 불편신고 | 건축공사장 위험, 보행불편 등 | 구청 건축과 |
무허가 신고 | 무허가 건축물 신고 | 구청 건축과 | |
부동산중개업소 | 부동산중개업 위반행위 신고 | 구청 민원지적과 | |
상·하수도 | 상수시설 | 이용불편, 누수신고 | 맑은물사업본부 급수과 |
하수시설 | 하수도파손, 맨홀뚜껑 불량 등 | 맑은물사업본부 하수시설과 | |
가로 | 불법광고물 | 불법광고물 처리·요청 | 구청 건축과 |
노상적치물 | 노상적치물 무단점용 | 구청 산업교통과 | |
노점상 단속 | 노점상 무단점용 | 구청 산업교통과 | |
방역요청 | 방역처리 요청 | 보건소 | |
보건 | 부정불량식품 신고 | 식품위생관련 신고 | 구청 환경위생과 |
위생불량신고 | 위생불량업소 신고 | 구청 환경위생과 | |
원산지 위반 신고 | 원산지 표시위반 신고 | 안전총괄과 | |
집단급식소 관리 | 식중독 신고, 급식소 관리 | 보건소 | |
공원·녹지 | 공원시설 | 시설물파손·이용불편 | 산림휴양과 |
가로수·녹지대 | 시설파손 및 가로수 전지 요청 | 산림휴양과 | |
환경 | 소음 | 공사장, 에어컨, 노래방소음 | 구청 환경위생과 |
불법소각 | 불법소각 신고 | 구청 환경위생과 | |
악취 | 사업장(폐유 등) 악취 신고 생활악취 |
구청 환경위생과 구청 환경위생과 |
|
매연 | 사업장(대기배출신고사업소 등) 매연신고 | 구청 환경위생과 | |
환경오염 | 유독물질 유출, 오·폐수 방류 등 | 구청 환경위생과 | |
기타 | 다중이용시설물 이용 | 시·구청사, 읍·면·동 주민센터, 복지시설, 문화시설 등 이용불편신고 |
해당 관리부서 |
관광·행사 | 관광시설, 문화재, 공연·전시장, 축제·행사장 관련 불편 |
문화관광과 | |
방범시설 | CCTV(방범용, 쓰레기무단투기단속용 등) 설치·보수 불편사항 |
스마트정보과 | |
건의 | 건의·제안 사항 | 그 밖의 건의·제안 등 | 해당부서 |