2024년
정부업무평가기본법 제26조(평가 결과의 공개)의 규정에 의한 2024년도 자체평가 결과 입니다.
평가부서 현황
계 | 본청 | 사업소 | 구청 | 읍면동 |
---|---|---|---|---|
109 | 42 | 20 | 16 | 31 |
부서별 결과
구분 | 계 | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
고유 | 109 | 15 | 48 | 35 | 11 |
공통 | 109 | 17 | 42 | 34 | 16 |
대외기관 수상·인증·평가우수 실적
총86개(대통령 2, 국무총리3, 장관 16, 도지사 30, 기타 35)
연번 | 평가(포상)기관 | 평가부문 | 훈격 | 부서명 |
---|---|---|---|---|
1 | 여성가족부 | 2024년 가족정책 유공 | 대통령 | 여성가족과 |
2 | 환경부 | 제11회 그린시티 환경관리 우수자치단체 | 대통령 | 환경정책과 |
3 | 공정거래위원회 | 소비자 중심경영 우수 인증기업 | 국무총리 | 천안도시공사 |
4 | 국토교통부 | 제4회 주거복지대상 | 국무총리 | 복지정책과 |
5 | 소방청 | 제62주년 소방의 날 정부포상(재난안전 예방 유공) | 국무총리 | 천안도시공사 |
6 | 행정안전부 | 2024 대한민국도시·지역혁신 산업박람회 | 장관 | 도시재생과 |
7 | 행정안전부 | 2023년도 지방공기업 발전 유공 | 장관 | 천안도시공사 |
8 | 행정안전부 | 2024년도 정부혁신 유공 | 장관 | 정책기획과 |
9 | 농림축산식품부 | 2024년도 지자체별 맞춤형 조류인플루엔자 방역관리 방안 평가 | 장관 | 축산과 |
10 | 보건복지부 | 2024년 임산부의 날 기념 유공 | 장관 | 서북구보건소 건강관리과 |
11 | 보건복지부 | 아동학대 공공대응체계 운영 평가 | 장관 | 아동보육과 |
12 | 환경부 | 제5회 지하수 보전관리 우수지자체 | 장관 | 하수시설과 |
13 | 행정안전부 | 2024년 지자체 외국인주민 지원 우수사례 경진대회 | 장관 | 여성가족과 |
14 | 보건복지부 | 전국민 마음투자 지원사업 유공 | 장관 | 건강관리과, 동남구보건소 |
15 | 교육부 | 2024년 늘봄학교(중등방과후 부문) 우수사례 선정 | 장관 | 교육청소년과 |
16 | 행정안전부 | 2024 지역경제 활성화 유공 | 장관 | 도시재생과 |
17 | 행정안전부 | 2024년 지역교통안전환경개선 우수 지자체 | 장관 | 교통정책과 |
18 | 행정안전부 | 24년 소 가축전염병 럼피스킨 대응 유공 | 장관 | 축산과 |
19 | 행정안전부 | 2024년 지방규제개혁 유공 | 장관 | 정책기획과 |
20 | 여성가족부 | 2024년 지자체 청소년정책 평가 | 장관 | 교육청소년과 |
21 | 국토교통부 | 2024 대한민국도시·지역혁신 산업박람회 | 장관 | 도시재생과(도시재생지원센터) |
22 | 충청남도 | 2024년 클라우드 전환 및 이용 활성화 유공 | 도지사 | 스마트정보과 |
23 | 충청남도 | 2024년도 중증장애인생산품 우수구매 유공 | 도지사 | 장애인복지과 |
24 | 충청남도 | 2024년 규제혁신 시군 추진실적 평가 | 도지사 | 정책기획과 |
25 | 충청남도 | 지방세정 종합평가 | 도지사 | 세정과 |
26 | 충청남도 | 2024년 응급의료 유공 | 도지사 | 보건정책과 |
27 | 충청남도 | 2024년 건축행정 평가 | 도지사 | 건축과 |
28 | 충청남도 | 2024년 공중위생서비스 향상 유공 | 도지사 | 식품안전과 |
29 | 충청남도 | 2024년 특별사법경찰 활동 우수기관 평가 | 도지사 | 식품안전과 |
30 | 한국자산관리공사 | 2024년도 충청남도 지방세 공매대행 경진대회 | 도지사 | 세정과 |
31 | 충청남도 | 2024년 충청남도 시군 공공도서관 운영 평가 | 도지사 | 중앙도서관, 쌍용도서관 |
32 | 충청남도 | 2024년 부동산가격공시업무 종합평가 | 도지사 | 토지정보과 |
33 | 충청남도 | 민관협치 우수사례 발표대회 | 도지사 | 도시재생과 |
34 | 충청남도 | 제8기 지역보건의료계획 2차년도 우수 지자체 | 도지사 | 천안시보건소(보건정책과,건강관리과, 감염병대응센터,동남구보건소) |
35 | 충청남도 | 2024년('23년 실적) 국가위임사무 등에 대한 시군평가 | 도지사 | 정책기획과 |
36 | 충청남도 | 2024년 치매관리 유공 | 도지사 | 건강관리과, 동남구보건소 |
37 | 충청남도 | 2024년 농촌지도사업 우수기관 | 도지사 | 천안시농업기술센터(농촌지원과,기술보급과,스마트농업과) |
38 | 충청남도 | 민관협치 우수사례 발표대회 | 도지사 | 쌍용도서관 |
39 | 충청남도 | 2024년 식품위생 향상 및 어린이식생활 안전관리 | 도지사 | 식품안전과 |
40 | 충청남도 | 2024년 출산정책 및 모자보건사업 유공 | 도지사 | 동남구보건소 |
41 | 충청남도 | 2024년 감염병 예방관리 유공 | 도지사 | 감염병대응센터 |
42 | 충청남도 | 2024년 충청남도 적극행정 우수기관 | 도지사 | 정책기획과 |
43 | 충청남도 | 2024년 충청남도 혁신업무 유공 | 도지사 | 정책기획과 |
44 | 충청남도 | 2024년 환경보전 유공(녹색제품 우수기관) | 도지사 | 청소행정과 |
45 | 충청남도 | 2024 산림사업 유공(산림보호) | 도지사 | 산림휴양과 |
46 | 충청남도 | 2024 산림사업 유공(숲가꾸기) | 도지사 | 산림휴양과 |
47 | 충청남도 | 2024 산림사업 유공(산림병해충) | 도지사 | 산림휴양과 |
48 | 충청남도 | 2024년 청년정책 발전 유공 | 도지사 | 청년담당관 |
49 | 충청남도 | 2024년 도시재생사업 업무 추진 유공 | 도지사 | 도시재생과 |
50 | 충청남도 | 2024년 스마트도시 유공 | 도지사 | 도시재생과 |
51 | 충청남도 | 2024년도 물 관리 유공 | 도지사 | 하수시설과 |
52 | 농촌진흥청 | 스마트농업 테스트베드 교육장 경진대회 데이터활용 분야 | 농촌진흥청장 | 스마트농업과 |
53 | 농촌진흥청 | 2024년 농촌자원사업 분야별 경진심사 | 농촌진흥청장 | 농촌지원과 |
54 | 농촌진흥청 | 한국농업전문지도연구협의회 우수기관 | 농촌진흥청장 | 천안시농업기술센터 |
55 | 질병관리청 | 지역사회건강조사 유공 | 질병관리청장 | 서북구보건소 건강관리과 |
56 | 행정안전부·지방공기업평가원 | 2024년 지방공공기관 혁신 및 투자활성화 우수사례 경진대회 | 지방공기업평가원이사장 | 천안도시공사 |
57 | 농림축산식품부,한국농수산식품유통공사 | 2024년 지역먹거리 지수(가치확산·탄소감축부문) | 한국농수산식품유통공사사장상 | 농업정책과 |
58 | 아동권리보장원 | 아동정책영향평가 우수 지자체 | 아동권리보장원장 | 아동보육과 |
59 | 공정거래위원회 | 소비자 중심경영(CCM) 인증 | 공정거래위원장 | 천안도시공사 |
60 | 행정안전부·지방공기업평가원 | 2024년 전국 시군구 지방공기업 우수사례 경진대회 | 지방공기업평가원이사장 | 천안도시공사 |
61 | (사)한국축제콘텐츠협회 | 제12회 대한민국축제콘텐츠대상 축제예술부문 대상 | - | 관광과 |
62 | (사)한국축제콘텐츠협회 | 2024 피나클어워즈 및 아시아 축제도시 컨퍼런스 '2024 아시아 댄싱 페스티벌' 천안흥타령춤축제 선정 | - | 관광과 |
63 | 동아일보 | 한국소비자평가 브랜드 청년친화부문 대상 | - | 청년담당관 |
64 | 문화체육관광부 | 제1차 문화도시 2023년도 사업 성과평가 | - | 문화예술과 |
65 | 행정안전부 | 2024년('23년 실적) 지자체 적극행정 종합평가 우수기관 | - | 정책기획과 |
66 | 교육부 | 고등직업교육거점지구 사업 연차평가 최우수 | - | 청년담당관 |
67 | 한국기업평판연구소 | 대한민국 도시 브랜드평판 지수 종합 4위 | - | 정책기획과,홍보담당관 |
68 | 교육부 | 2024년 평생학습도시 재지정 2주기 평가 | - | 교육청소년과 |
69 | (사)청년과 미래 | 청년친화헌정대상 '종합대상' | - | 청년담당관 |
70 | 국방부 | 6.25 전사자 유가족 찾기 지원 우수 행정기관 | - | 서북구 민원지적과 |
71 | (사)세계축제협회 | 제18회 피너클 어워드 한국대회 머천다이즈 부문 | - | 관광과,천안문화재단 |
72 | (사)세계축제협회 | 제18회 피너클 어워드 한국대회 한류프로그램 부분 | - | 관광과,천안문화재단 |
73 | (사)한국공공자치연구원 | 2024 한국지방자치경쟁력 우수기관 | - | 정책기획과 |
74 | 미국환경자원협회(ERA) | 먹는물 분야 국제숙련도 평가 | - | 급수과 |
75 | 한국경영인증원 | 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 | - | 천안도시공사 |
76 | 한국경영인증원 | ISO 45001(안전보건경영시스템) 재인증 | - | 천안도시공사 |
77 | 한국ESG평가원 | 2024년 지자체 ESG 정기 평가 | - | 천안시 |
78 | 유니세프한국위원회 | 2024 유니세프 어워즈 공모전 | - | 아동보육과 |
79 | 한국표준협회 | 국민체육센터 실내공기질 재인증 | - | 천안도시공사 |
80 | 행정안전부 | 인력운영 효율화 우수 지자체 | - | 정책기획과 |
81 | 보건복지부·한국사회복지협의회 | 지역사회공헌 인정제 | - | 천안도시공사 |
82 | 여성가족부 | 가족친화 인증제 | - | 천안도시공사 |
83 | 국민권익위원회 | 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 | - | 감사담당관 |
84 | 행정안전부 | 2024년 지방물가 안정관리 평가 | - | 일자리경제과 |
85 | 고용노동부 | 2024년 청년도전지원사업 성과평가 결과 | - | 청년담당관 |
86 | 교육부 | 고등직업교육거점지구 사업 종합평가 최우수 | - | 청년담당관 |
기타 자세한 내용은 2024 성과관리 운영결과를 참고하시기 바랍니다 PDF 다운로드
정책기획과 혁신평가팀 ☎ 041-521-5250