FAX번호 안내
천안시 지역번호
041-521-XXXX(팩스번호) 로 각 부서에 팩스발송을 하실 수 있습니다.
본청 팩스번호
본청 | 팩스번호 | 본청 | 팩스번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
시장실 | 5999 | 부시장실 | 2008 | ||
홍보담당관 | 2089 | 감사담당관 | 2049 | ||
청년담당관 | 2019 | ||||
기획경제국 | 정책기획과 | 2159 | 행정자치국 | 행정지원과 | 2219 |
예산법무과 | 2028 | 자치민원과 | 2249 | ||
일자리경제과 | 2179 | 세정과 | 2299 | ||
기업지원과 | 2369 | 회계과 | 2279 | ||
미래전략과 | 2199 | 스마트정보과 | 2099 | ||
허가과 | 2169 | 체육진흥과 | 2269 | ||
산업단지조성추진단 | 2149 | 축구종합센터 건립추진단 | 2189 | ||
복지문화국 | 복지정책과 | 3439 | 농업환경국 | 농업정책과 | 2389 |
여성가족과 | 2379 | 축산과 | 2399 | ||
아동보육과 | 2699 | 환경정책과 | 2339 | ||
노인복지과 | 2329 | 기후대기과 | 2749 | ||
장애인복지과 | 3529 | 청소행정과 | 2349 | ||
문화예술과 | 2039 | 식품안전과 | 2359 | ||
관광과 | 2839 | 도시주택국 | 도시계획과 | 2479 | |
교육청소년과 | 2289 | 도시재생과 | 3429 | ||
건설안전교통국 | 건설도로과 | 2489 | 건축과 | 2499 | |
안전총괄과 | 2419 | 공동주택과 | 2439 | ||
교통정책과 | 2459 | 토지정보과 | 2449 | ||
대중교통과 | 2469 | 공공시설과 | 2739 | ||
하천과 | 3039 | 의회 | 의회사무국 | 2519 | |
직속기관 팩스번호
직속기관 | 팩스번호 | |
---|---|---|
서북구보건소 | 보건정책과 | 2559 |
건강관리과 | 2569 | |
감염병대응센터 | 2669 | |
동남구보건소 | 2659 | |
농업기술센터 | 농촌지원과 | 2969 |
기술보급과 | 2979 | |
스마트농업과 | 2869 |
사업소 팩스번호
본부 | 과 | 팩스번호 |
---|---|---|
맑은물사업본부 | 관리과 | 3129 |
급수과 | 3159 | |
하수시설과 | 3199 | |
공원녹지사업본부 | 산림휴양과 | 2429 |
공원관리과 | 2729 | |
정원녹지과 | 2879 | |
도서관본부 | 도서관정책과 | 3719 |
중앙도서관 | 3729 | |
쌍용도서관 | 3739 | |
사적관리소 | 2829 | |
천안박물관 | 2899 | |
농수산물도매시장관리사업소 | 2849 | |
차량등록사업소 | 3307 |
동남구 팩스번호
동남구 | 팩스번호 | |
---|---|---|
구청장실 | 4009 | |
자치행정과 | 4069 | |
민원지적과 | 4139 | |
세무과 | 4199 | |
주민복지과 | 4269 | |
산업교통과 | 4349 | |
환경위생과 | 4229 | |
건설과 | 4429 | |
건축과 | 4489 | |
읍·면·동 | 목천읍 | 4659 |
풍세면 | 4689 | |
광덕면 | 4709 | |
북면 | 4729 | |
성남면 | 4749 | |
수신면 | 4769 | |
병천면 | 4789 | |
동면 | 4809 | |
중앙동 | 4829 | |
문성동 | 4849 | |
원성1동 | 4869 | |
원성2동 | 4889 | |
봉명동 | 4909 | |
일봉동 | 4929 | |
신방동 | 4949 | |
청룡동 | 4969 | |
신안동 | 4989 |
서북구 팩스번호
서북구 | 팩스번호 | |
---|---|---|
서북구 | ||
구청장실 | 6009 | |
자치행정과 | 6069 | |
민원지적과 | 6139 | |
세무과 | 6199 | |
주민복지과 | 6269 | |
산업교통과 | 6349 | |
환경위생과 | 6229 | |
건설과 | 6429 | |
건축과 | 6489 | |
읍·면·동 | 성환읍 | 6759 |
성거읍 | 6789 | |
직산읍 | 6819 | |
입장면 | 6849 | |
성정1동 | 6869 | |
성정2동 | 6889 | |
쌍용1동 | 6909 | |
쌍용2동 | 6929 | |
쌍용3동 | 6949 | |
백석동 | 6969 | |
불당1동 | 6689 | |
불당2동 | 6299 | |
부성1동 | 6989 | |
부성2동 | 6709 |