용역대금 지급
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28544 | 본청 | 천안시민의 종 조형물 도색작업 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-17 |
| 28543 | 공원녹지사업본부 | 병천2공원 조성사업 우·오수관로 CCTV조사 및 수밀시험 용역 | 14,069,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-13 |
| 28542 | 농업기술센터 | 청년농부되기 진로교육 버스임차 | 2,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-13 |
| 28541 | 본청 | 천안제4일반산업단지도로확장공사GISDB구축용역 | 10,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-13 |
| 28540 | 동남구청 | 2025년 성남면 수해복구를 위한 장비임차(9차) | 4,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
| 28539 | 동남구청 | 동남구 지하차도 지하안전점검 육안조사 용역 시행 | 13,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
| 28538 | 본청 | 고병원성(AI) 검출에 따른 통제초소(풍세면 보성리) 설치·운영 용역 | 22,022,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
| 28537 | 본청 | 천안시사회복지업무담당자역량강화"마음쉼표,역량플러스"워크숍 | 8,357,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
| 28536 | 본청 | 군동지구급경사지붕괴위험지역정비사업타당성조사및정밀조사용역 | 18,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
| 28535 | 본청 | 호당지구급경사지붕괴위험지역정비사업타당성조사및정밀조사용역 | 18,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡