부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
원성2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이혜경 | 원성2동장 | 041-521-4880 | 동정업무총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이승석 | 총무팀장 | 041-521-4881 | 총무팀 업무 총괄 |
원혜숙 | 주무관 | 041-521-4884 | 예산, 회계, 청사관리 |
박영민 | 주무관 | 041-521-4883 | 서무, 선거, 체육 |
김민재 | 주무관 | 041-521-4886 | 세무, 이륜차, 재난안전, 건설, 도로, 상하수도 |
홍서연 | 주무관 | 041-521-4621 | 민방위, 지역경제, 하천, 환경위생, 교통, 불법광고물정비, 농정, 축산 |
김민지 | 주무관 | 041-521-4887 | 통합민원, 인감, 가족관계 |
오선혜 | 주무관 | 041-521-4888 | 통합민원, 주민등록 일반, 전입 취학아동, 증지수입 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
하선임 | 주민복지팀장 | 041-521-4882 | 주민복지업무 총괄 |
김기연 | 주무관 | 041-521-4890 | 기초생활수급자, 한부모, 차상위 |
유민경 | 주무관 | 041-521-4891 | 장애인, 노인, 아동, 청소년, 여성, 문화누리, 지역사회서비스투자사업(바우처) 등 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유병호 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4619 | 맞춤형복지업무 총괄, 인적안전망 운영 및 복지자원 발굴연계, 사례관리, 복지동향, 맞춤형복지홍보 |
김다혜 | 주무관 | 041-521-4894 | 통합사례관리, 행복키움지원단, 긴급복지지원 |
한아름 | 주무관 | 041-521-4895 | 지역사회통합돌봄, 긴급지원 등 |