부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-6691 | 총무팀 총괄 |
주무관 | 041-521-6713 | 회계, 예산, 선거, 청사관리 |
주무관 | 041-521-6695 | 서무, 단체관리, 감사, 체육, 정보통신 |
주무관 | 041-521-6698 | 주민자치, 건설, 청소, 지역경제, 공공근로, 광고물정비(행정대집행 특례) |
주무관 | 041-521-6705 | 농정,축산,산림,공원,건축, 광고물정비(행정대집행특례),환경,에너지(미래전략),교통 |
주무관 | 041-521-6697 | 세무, 이륜차, 민방위, 재난, 안전 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-6702 | 맞춤형급여, 자활, 서비스연계, 사회복지일반 |
주무관 | 041-521-6712 | 장애인,차상위 |
주무관 | 041-521-6703 | 보육, 아동, 한부모, 맞춤형 급여, 초중고교육비 |
주무관 | 041-521-6527 | 청소년, 여성, 지역사회서비스투자사업,주거지원,노인복지, 문화누리카드 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6694 | 통합사례관리 및 지역사회통합돌봄 총괄 |
주무관 | 041-521-6658 | 민간협력인적안전망 운영 |
주무관 | 041-521-6657 | 복지자원 발굴.연계, 나눔냉장고, 성금모금 |
주무관 | 041-521-6718 | 노인의료돌봄 통합지원, 긴급의료비, 찾아가는 방문건강관리, 통합사례관리 |
주무관 | 041-521-6525 | 복지사각지대발굴 및 시스템 대상자 처리,모니터링 |
주무관 | 041-521-6659 | 긴급생계비, 통합사례관리,찾아가는 보건복지서비스 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-6696 | 통합민원, 주민등록일반, 인구통계 |
민원팀장 | 041-521-6693 | 민원팀 업무 총괄, 거주불명등록, 취학아동 |
주무관 | 041-521-6717 | 전입세대 확인, 전입신고 |
주무관 | 041-521-6707 | 주민등록증, 가족관계 |
주무관 | 041-521-6706 | 인감, 본인사실서명확인서 |
주무관 | 041-521-6710 | 통합민원, 인감(송신) |
주무관 | 041-521-6708 | 통합민원 |
주무관 | 041-521-6716 | 통합민원, 무인민원발급기관리, 증지수입, 과태료 |
부성2동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
부성2동장 | 041-521-6690 | 동정 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6692 | 주민복지팀 총괄, 경로당 |