신안동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
신안동장 | 041-521-4980 | 신안동 업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-4981 | 총무팀 총괄 |
주무관 | 041-521-4985 | 세무, 세외수입, 이륜차, 상.하수도 |
주무관 | 041-521-4533 | 예산,회계,체육,청사관리,감사 |
주무관 | 041-521-4538 | 주민자치, 청소, 환경, 지역경제 |
주무관 | 041-521-4537 | 농정, 축산, 공원산림, 민방위 |
주무관 | 041-521-4534 | 건설도로, 교통, 도시건축, 불법광고물, 재해재난 |
주무관 | 041-521-4987 | 서무, 선거, 단체, 공보, 정보통신, 통계 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4982 | 주민복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4998 | 노인, 장애인, 지역사회투자사업, 중증장애인 요금감면 |
주무관 | 041-521-4994 | 기초생활보장, 긴급지원, 자활사업, 차상위자산형성, 여성 |
주무관 | 041-521-4992 | 주거복지, 차상위(계층, 본인부담경감) 한부모, 교육급여/초중고학생교육비 |
주무관 | 041-521-4996 | 아동, 청소년, 기부식품제공사업, 문화누리카드, 보훈 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4983 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4993 | 마을로 찾아가는 상담창구 운영, 방문형 공동대응팀 운영, 노인의료돌봄 통합지원, 보건ㆍ건강자원 발굴ㆍ지원, 맞춤형복지 공통업무 |
주무관 | 041-521-4405 | 찾아가는 보건복지 상담 총괄, 인적안전망 (행복키움지원단 등), 지역특화사업(마을복지사업 등) 총괄, 맞춤형 복지 일반, 맞춤형복지 공통업무 |
주무관 | 041-521-4032 | 복지사각지대 발굴ㆍ지원 총괄, 통합사례관리 총괄, 맞춤형복지 공통업무 |
주무관 | 041-521-4031 | 이웃돕기 (지정기탁, 물품, 복지자원 등), 맞춤형복지 공통업무 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-4984 | 민원팀 업무 총괄,취학아동,거주지불명등록 |
주무관 | 041-521-4531 | 인감대장(전입), 무인민원발급기, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4986 | 주민등록일반, 민원봉사관리, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4536 | 세외수입, 주민등록증, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4990 | 등ㆍ초본, 가족관계, 팩스민원, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4988 | 전입, 임대차신고, 통합민원 |
주무관 | 041-521-4991 | 인감, 인감대장(전출), 외국인, 통합민원 |