직원안내
안전총괄과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
안전총괄과장 | 041-521-2410 | 안전총괄과 총괄 |
안전정책팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
안전정책팀장 | 041-521-2411 | 안전정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5582 | 재난관리기금 지출관리, 재해구호 관련 업무 |
주무관 | 041-521-5589 | 서무, 회계 |
주무관 | 041-521-5587 | 안전문화운동 운영, 안전관리계획 수립 등 |
주무관 | 041-521-5583 | 안전도시 |
사회재난팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
사회재난팀장 | 041-521-2412 | 사회재난 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5571 | 재난구조단 연합회 관리, 어린이놀이시설 등 |
주무관 | 041-521-5572 | 안전한국훈련, 재난구조단연합회 지원 등 |
주무관 | 041-521-5586 | 축제 및 행사장 안전관리, 사회재난 재난안전대책본부 운영 등 |
주무관 | 041-521-5570 | 안전신문고 관리, 재난배상책임보험 |
자연재난팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자연재난팀장 | 041-521-2413 | 자연재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5575 | 보상업무, 지하공간 침수방지대책 수립 및 운영 |
주무관 | 041-521-5588 | 자연재해저감 종합계획 수립 및 정비, 재해예방사업 |
주무관 | 041-521-5576 | 배수펌프장 관리 및 정비사업, 재해예방사업 |
안전관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
안전관리팀장 | 041-521-2414 | 안전관리 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5577 | 여름철 자연재난, 재해영향평가 심의위원회 운영 |
주무관 | 041-521-5578 | 겨울철 자연재난, 풍수해보험, 자율방재단 운영 및 지원 |
주무관 | 041-521-5573 | 재난 예경보시스템, 우수유출점검대책 업무협의(동남) |
주무관 | 041-521-5574 | 시특법에 따른 시설물 유지관리 |
중대재해예방팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
중대재해예방팀장 | 041-521-2416 | 중대재해예방팀업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5584 | 중대시민재해 |
주무관 | 041-521-5566 | 중대산업재해 |
민방위팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민방위팀장 | 041-521-2415 | 민방위업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5581 | 민방위 교육훈련 등 |
주무관 | 041-521-5580 | 비상대비, 을지연습, 충무계획, 직장민방위대 등 |
주무관 | 041-521-5579 | 통합방위협의회, 군부대지원업무 |