바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

천안시
인구/토지

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

인구 및 세대(그래프)

  • facebook
  • print

2025년4월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12063 여 11333 풍세면 남 5897 여 5081 광덕면 남 2270 여 2035 북면 남 2550 여 2092 성남면 남 2180 여 1417 수신면 남 1790 여 1045 병천면 남 3843 여 2925 동면 남 1423 여 901 중앙동 남 2727 여 2486 문성동 남 4278 여 4096 원성1동 남 4261 여 4003 원성2동 남 4775 여 4597 봉명동 남 9156 여 8779 일봉동 남 11955 여 12093 신방동 남 22453 여 21102 청룡동 남 29194 여 29440 신안동 남 20924 여 21762


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 13883 여 12003 성거읍 남 12447 여 10770 직산읍 남 12537 여 9378 입장면 남 5639 여 4098 성정1동 남 9618 여 8420 성정2동 남 15066 여 12201 쌍용1동 남 6371 여 6570 쌍용2동 남 17264 여 18092 쌍용3동 남 8395 여 9082 백석동 남 20733 여 20443 불당1동 남 16033 여 15987 불당2동 남 18636 여 18631 부성1동 남 27938 여 26170 부성2동 남 34932 여 31357



2025년4월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
699,620 361,231 338,389 315,096 661,153 339,146 322,007 38,467 22,085 16,382
목천읍 23,396 12,063 11,333 11,187 22,316 11,450 10,866 1,080 613 467
풍세면 10,978 5,897 5,081 5,303 10,284 5,393 4,891 694 504 190
광덕면 4,305 2,270 2,035 2,281 4,015 2,026 1,989 290 244 46
북면 4,642 2,550 2,092 2,456 4,149 2,169 1,980 493 381 112
성남면 3,597 2,180 1,417 1,548 2,825 1,493 1,332 772 687 85
수신면 2,835 1,790 1,045 1,258 2,094 1,161 933 741 629 112
병천면 6,768 3,843 2,925 3,669 6,013 3,302 2,711 755 541 214
동면 2,324 1,423 901 1,136 1,924 1,047 877 400 376 24
중앙동 5,213 2,727 2,486 2,837 4,651 2,440 2,211 562 287 275
문성동 8,374 4,278 4,096 3,854 7,784 3,952 3,832 590 326 264
원성1동 8,264 4,261 4,003 4,028 7,731 4,012 3,719 533 249 284
원성2동 9,372 4,775 4,597 4,827 8,786 4,490 4,296 586 285 301
봉명동 17,935 9,156 8,779 8,936 16,638 8,498 8,140 1,297 658 639
일봉동 24,048 11,955 12,093 9,553 23,561 11,735 11,826 487 220 267
신방동 43,555 22,453 21,102 19,276 42,638 21,994 20,644 917 459 458
청룡동 58,634 29,194 29,440 23,624 57,839 28,846 28,993 795 348 447
신안동 42,686 20,924 21,762 20,095 37,412 18,068 19,344 5,274 2,856 2,418
성환읍 25,886 13,883 12,003 11,169 21,943 11,415 10,528 3,943 2,468 1,475
성거읍 23,217 12,447 10,770 10,434 21,608 11,451 10,157 1,609 996 613
직산읍 21,915 12,537 9,378 9,979 19,287 10,615 8,672 2,628 1,922 706
입장면 9,737 5,639 4,098 4,233 7,644 4,164 3,480 2,093 1,475 618
성정1동 18,038 9,618 8,420 9,410 16,525 8,822 7,703 1,513 796 717
성정2동 27,267 15,066 12,201 17,684 24,695 13,803 10,892 2,572 1,263 1,309
쌍용1동 12,941 6,371 6,570 6,184 12,558 6,201 6,357 383 170 213
쌍용2동 35,356 17,264 18,092 14,742 34,316 16,856 17,460 1,040 408 632
쌍용3동 17,477 8,395 9,082 8,087 17,201 8,294 8,907 276 101 175
백석동 41,176 20,733 20,443 15,390 40,662 20,472 20,190 514 261 253
불당1동 32,020 16,033 15,987 12,930 31,402 15,788 15,614 618 245 373
불당2동 37,267 18,636 18,631 14,206 37,039 18,551 18,488 228 85 143
부성1동 54,108 27,938 26,170 27,191 52,109 26,996 25,113 1,999 942 1,057
부성2동 66,289 34,932 31,357 27,589 63,504 33,642 29,862 2,785 1,290 1,495

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
빅데이터팀
연락처 :  
041-521-5209
최종수정일 :
2025-04-29 09:55