급수공사 안내
천안시 맑은물사업본부 온라인 민원안내
시민 여러분들께서 더욱 편리하게 신청하실 수 있도록
일부 민원에 대하여 인터넷으로 민원을 신청받고 있습니다.
2014년도 급수 공사비 정액 고시단가
구경 | 16m/m | 20m/m | 25m/m | 32m/m | 40m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m | ||
본관 연결 (개소당) |
50 | CD | 37,100 | 48,500 | ||||||||
m/m | 공사비 | 171330 | 172,880 | |||||||||
75 | CD | 39900 | 51300 | 65,600 | 78,900 | 122,600 | ||||||
m/m | 공사비 | 211200 | 212750 | 220340 | 224010 | 232690 | 303030 | 2,008,780 | ||||
100 | CD | 41,800 | 53,200 | 68,800 | 81,300 | 130,200 | 165,300 | |||||
m/m | 공사비 | 214,590 | 216,140 | 223,730 | 227,400 | 250,230 | 255,810 | 2,118,460 | 2,209,080 | |||
150 | CD | 44,700 | 56,100 | 70,300 | 83,600 | 135,900 | 171,000 | |||||
m/m | 공사비 | 215,940 | 217,490 | 227,130 | 230,790 | 254,970 | 260,550 | 2,159,840 | 2,260,030 | 2,729,580 | ||
200 | CD | 62,700 | 74,100 | 89,300 | 104,500 | 156,800 | 192,900 | |||||
m/m | 공사비 | 224,450 | 226,000 | 236,970 | 240,630 | 264,850 | 270,430 | 2,260,360 | 2,358,570 | 2,757,910 | 3,597,450 | |
250 | CD | 60,800 | 73,200 | 85,500 | 100,700 | 156,800 | 192,900 | |||||
m/m | 공사비 | 232,530 | 234,080 | 246,370 | 250,030 | 269,590 | 275,170 | 2,338,250 | 2,463,170 | 3,055,310 | 3,256,830 | |
300 | CD | 67,500 | 78,900 | 93,100 | 106,400 | 165,300 | 202,400 | |||||
m/m | 공사비 | 272,110 | 273,530 | 290,600 | 294,260 | 309,660 | 315,240 | 2,405,960 | 2,516,350 | 3,107,210 | 3,311,050 | |
PE직관 (1m당) |
구경 | 16m/m | 20m/m | 25m/m | 32m/m | 40m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m | |
자재비 | 450 | 660 | 1,080 | 1,660 | 2,540 | 4,000 | 12,100 | 19,310 | 36,150 | 54,083 | ||
공사비 | 18,980 | 19,020 | 19,220 | 19,290 | 19,660 | 19,770 | 34,630 | 37,100 | 40,120 | 87,710 | ||
관급 자재 (개소당) |
계량기 | 13m/m | 20m/m | 25m/m | 32m/m | 40m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m | |
31,620 | 40,700 | 51,480 | 80,500 | 102,500 | 151,980 | 832,821 | 1,052,568 | 1,908,786 | 2,249,456 | |||
보호통 | 65,670 | 91,850 | 104,170 | 141,790 | 214,390 | 248,820 | ||||||
공사비 | 225,620 | 260,800 | 263,450 | 293,940 | 337,360 | 348,520 | 6,431,000 | 6,540,000 | 10,308,000 | 11,624,000 | ||
관경 | 16m/m | 20m/m | 25m/m | 32m/m | 40m/m | 50m/m | ||||||
급수관 연결 (개소당) |
16m/m | 61,020 | ||||||||||
20m/m | 64,650 | 69,700 | ||||||||||
25m/m | 72,410 | 77,460 | 85,910 | |||||||||
32m/m | 76,530 | 81,580 | 90,030 | 106,340 | ||||||||
40m/m | 89,000 | 94,050 | 102,500 | 118,810 | 144,390 | |||||||
이경연결(개소당) | 16x16 | 20x16~20 | 25x16~25 | 30x16~32 | 40x16~40 | |||||||
3,620 | 4,650 | 6,380 | 9,020 | 12,980 | ||||||||
구분 | 16~50m/m | 75~150m/m | 200~250m/m | 비 고 (1m당) | ||||||||
포장 복구 |
콘크리트포장 | 75,150 | 91,870 | 149,890 | ||||||||
아스팔트포장 | 88,820 | 107,620 | 184,070 | |||||||||
보도부럭포장 | 51,070 | 63,660 | 116,770 | |||||||||
투스콘포장 | 67,440 | 83,580 | 149,300 | |||||||||
※ 본관 D=400mm이상 대형배수관에서 인입하는 공사비는 별도 산출하여 고지한다. ※ 현장여건에 따라 안전부대시설(교통신호수, 안전시설물)을 추가로 적용할 수 있다. ※ 75mm 이상 구경은 별도 산출 ※ 공사비 원단위이하 절사 |
2014년도 계량기 구경별 변상금 고시 단가
구경 | 합계 | 자재비(계량기) | 교체비(인건비) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13m/m | 31,000 | 31,000 | 천단위미만 절사 | ||||
20m/m | 40,000 | 40,000 | |||||
25m/m | 51,000 | 51,000 | |||||
32m/m | 80,000 | 80,000 | |||||
40m/m | 102,000 | 102,000 | |||||
50m/m | 151,000 | 151,000 | |||||
※ 천안시 상수도 급수 조례 제44조의 규정에 의한 수도계량기의 훼손 및 망실에 대한 변상금임. ※ 계량기 망실로 인한 폐전시 자재비(계량기) 금액만 징수한다(변상조치한다) |