
모집요강
2025 상반기 교육프로그램
성정평생학습관 수강생 모집 안내
성정평생학습관 수강생 모집 안내
수강 신청은 인터넷(http://www.cheonan.go.kr/women.do) 선착순으로만 진행이 되며 자세한 사항은 모집일정을 참고하여 주시기 바랍니다.
접수기간
- 우선모집 : 2025. 2. 12.(수) 09:00 ~ 18:00 (정원의 20%) 우선모집 대상자에 한함
- 신규자모집: 2025. 2. 13.(목) ~ 2. 14.(금) 09:00 ~ 18:00
- 일반모집 : 2025. 2. 17.(월) 기술교육 2. 18.(화) 취미 및 야간교육 09:00 ~ 18:00
- 추가 및 대기자 모집: 2025. 2. 19.(수) ~ 3. 7.(금) ※전체 홈페이지 선착순 접수 정원 마감 시 조기 마감
접수방법
- 성정평생학습관 홈페이지(www.cheonan.go.kr/women.do) 방문하여 신청
모집강좌 및 인원
- 65강좌 1,162명
기술교육(16주/27강좌)
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
동화구연![]() |
김영미 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 301 | 20,000 |
전통매듭 | 김남희 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 301 | 102,000 |
전통주 및 발효식초 | 김근웅 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 303 | 150,000 |
꽃꽂이![]() |
윤현희 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 101 | 320,000 |
컴퓨터왕초보 | 장희선 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 403 | 15,000 |
컴퓨터기초 | 김숙 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 403 | 10,800 |
컴퓨터활용능력(2급)![]() |
이수미 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 403 | 85,500 |
엑셀·파워포인트 | 김은철 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 403 | 24,000 |
밀키트 간편요리 | 박정아 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 401 | 310,000 |
가정요리 | 최선례 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 401 | 270,000 |
홈베이킹(오전) | 홍은정 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 16 | 103 | 280,000 |
홈베이킹(오후) | 홍은정 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 16 | 103 | 280,000 |
제과기능사![]() |
이은정 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 103 | 150,000 |
커피바리스타![]() |
박기삼 | 월 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 103 | 205,000 |
생활도자기 | 이승주 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 101 | 140,000 |
의류수선 | 최기숙 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 50,000 |
양재첫걸음 | 장유나 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 80,000 |
양재패션 | 장유나 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 402 | 80,000 |
금 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
홈패션 | 박은경 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 402 | 150,000 |
생활한복 | 심연옥 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 402 | 100,000 |
생활헤어 | 이채원 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 5층 | 330,300 |
미용기능&남성커트![]() |
이채원 | 월·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 5층 | 285,000 |
정리수납![]() |
이은영 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 15,000 |
캘리그라피![]() |
김혜선 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 76,650 |
캘리아트![]() |
한현숙 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 301 | 113,500 |
프랑스자수 | 송경숙 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 201 | 79,000 |
포크아트 | 김옥경 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 101 | 165,900 |
관련 자격증 취득이 가능한 강좌
취미교육(16주/22강좌)
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
초급영어 | 강계춘 | 화·금 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 303 | 28,000 |
중급영어 | 전경화 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 202 | 30,000 |
생활일어 | 강미희 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 303 | 0 |
중국어 | 이선화 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 202 | 16,000 |
운명과인생 | 이미영 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 303 | 0 |
서예1 | 박문선 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 301 | 110,000 |
서예2 | 김응관 | 수·금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 202 | 100,000 |
수묵화 | 박진균 | 수·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 150,000 |
채묵화 | 박진균 | 수·금 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 302 | 180,000 |
문인화 | 박정옥 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 202 | 100,000 |
목 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
수채화 | 임명규 | 화·목 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 212,000 |
유화 | 오경택 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 302 | 350,000 |
화 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
서양화 | 박지은 | 월·목 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 302 | 200,000 |
사물놀이 | 이남희 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 102 | 100,000 |
민요 | 김담원 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 102 | 20,000 |
우쿨렐레 | 최양경 | 월·수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 102 | 108,000 |
하모니카첫걸음 | 송재연 | 월·수 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 201 | 75,000 |
하모니카 중급 | 송재연 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | 201 | 75,000 |
금 | 14:00 ~ 16:00 | |||||
라인댄스 | 조희경 | 화·목 | 14:00 ~ 16:00 | 20 | 304 | 0 |
한국무용 | 장미옥 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 304 | 20,000 |
짐볼밴드 | 정환종 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 304 | 60,000 |
슬기로운 와인생활 | 박기삼 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 15 | 103 | 180,000 |
야간교육(16주/14강좌)
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
한식조리기능사(야)![]() |
박정아 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 401 | 230,000 |
제빵기능사(야)![]() |
김혜금 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 103 | 160,000 |
가정요리(야) | 최지연 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 401 | 120,000 |
남성요리교실(야) | 최지연 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 401 | 120,000 |
의류수선(야) | 박영애 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 402 | 100,000 |
알토색소폰(야) | 노영란 | 월·수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 102 | 13,500 |
라인댄스(야) | 조희경 | 화·목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 304 | 0 |
캘리그라피(야)![]() |
김순아 | 월 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 301 | 70,000 |
커피바리스타(야)![]() |
진재천 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 103 | 220,000 |
컴퓨터활용능력(2급)(야)![]() |
이수미 | 화·목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 403 | 85,500 |
정리수납(야)![]() |
이은영 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | 301 | 65,000 |
짐볼밴드(야) | 정환종 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 304 | 60,000 |
어반스케치(야) | 임명규 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 302 | 191,200 |
전통매듭(야) | 김남희 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 15 | 301 | 102,000 |
관련 자격증 취득이 가능한 강좌
특별교육(16주/2강좌)
과목명 | 강사 | 요일 | 강의시간 | 인원 | 강의실 | 재료비 |
---|---|---|---|---|---|---|
한글교실 | 최정숙 | 수·금 | 10:00~12:00 | 20 | 303 | 0 |
노래교실 | 이상례 | 월 | 10:00~12:00 | 30 | 강당 | 0 |