본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,403건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
723 동남구청 광덕면 대덕리 풍서천 수목제거공사 16,850,000 16,850,000 0 0 16,850,000 20140528
722 문화도서관사업소 정보교육원 전산실 cctv 설치공사 330,000 330,000 0 0 330,000 20140528
721 본청 천안시 드림스타트 동남센터 이전에 따른 보수공사 17,290,000 17,290,000 0 0 17,290,000 20140528
720 본청 백석농공단지 오수관로 교체공사 114,064,000 114,064,000 0 0 114,064,000 20140528
719 풍세면 가송1리콘크리트포장공사 9,193,000 9,193,000 0 0 9,193,000 20140528
718 동 면 동면사무소 지붕설치공사 19,600,000 19,600,000 0 0 19,600,000 20140527
717 동남구청 수신면 장산리 병천천 수목제거공사 18,419,000 18,419,000 0 0 18,419,000 20140527
716 본청 천안제3일반산업단지 폐수종말처리시설공사(고도처리시설개량-토목,건축,기계) 5,106,500,000 5,106,500,000 1,077,000,000 3,889,500,000 140,000,000 20140527
715 본청 천안제3일반산업단지 폐수종말처리시설공사(고도처리시설개량-전기) 1,547,290,000 1,547,290,000 287,400,000 1,238,370,000 21,520,000 20140527
714 본청 2014년 통합숲가꾸기사업 247,300,000 247,300,000 0 69,150,000 178,150,000 20140527
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.