총괄현황
공약사업 총괄현황

- 목표별
- 고품격문화도시 : 15
- 활기찬경제도시 : 17
- 편리한교통도시 : 25
- 친환경그린도시 : 24
- 행복한복지도시 : 26
- 성격별
- 계속 : 73
- 신규 : 34
- 사업기간별
- 임기 내 : 88
- 임기 후 : 19
- 시행주체별
- 시 : 89
- 국가 : 9
- 도 : 2
- 민간 : 7
공약사업현황

분야 | 공약번호 | 공약명 | 구분 | 완료시기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | ||||
5개 분야 |
계 | 107개 사업 | 43개 부서 | 34 | 73 | 88 | 19 |
고품격 문화도시 |
1 | 독립기념관 문화엑스포 정례 개최 | 문화예술과 | ●해당사항 | ●해당사항 | ||
2 | 태조왕건 기념공원 조성 | 관광과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
3 | 용연저수지 관광 인프라 조성 | 관광과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
4 | 신부문화회관+천안 문화예술센터 복합 조성 | 문화예술과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
5 | 서북구문화원 신축이전 | 문화예술과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
6 | 불당동 복합청사 건립 | 도서관정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
7 | 유관순열사기념관 증축 | 사적관리소 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
8 | 마라톤영웅 이봉주 선수가 설계한 마라톤코스 조성 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
9 | 동부스포츠센터 건립 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
10 | 남부스포츠센터 건립 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
11 | 백석동 파크골프장 조성 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
12 | 성거·입장 다목적 체육관 건립 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
13 | 건강 100세 어르신 여가·스포츠 공간 조성 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
14 | 반다비 장애인체육관 건립 | 체육진흥과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
15 | 대한민국 축구종합센터 건립 -축구종합센터 활용 지역경제 활성화 | 축구종합센터 건립추진단 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
활기찬 경제도시 |
16 | 지방이전 공공기관 전략적 유치 | 정책기획과 | ●해당사항 | ●해당사항 | ||
17 | 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 | 일자리경제과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
18 | 대기업 유치를 통한 일자리 확대 | 기업지원과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
19 | 백석농공단지 근로자복지센터 건립 | 기업지원과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
20 | 성환종축장 이전 부지에 『첨단 국가산업단지』 조성 | 산업단지조성추진단 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
21 | 천안아산 KTX역세권 R&D 집적지구 조성 | 미래전략과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
22 | 강소연구개발특구 육성지원 | 미래전략과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
23 | 국가 치의학 발전을 견인할 『국립치의학연구원』 설립 | 미래전략과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
24 | 좋은 일자리 창출을 위한 15개 산업단지 조성 | 산업단지조성 추진단 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
25 | 천안그린스타트업타운 조성 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
26 | 포스트코로나 일상전환을 위한 민생경제 회복 대책반 운영 | 정책기획과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
27 | 천안사랑카드 확대 발행 | 일자리경제과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
28 | 성환이화시장 활성화 사업 | 일자리경제과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
29 | ‘빵의 도시 천안’ 인프라 확충 | 식품안전과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
30 | 로컬푸드 종합유통센터 건립 | 농업정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
31 | 천안푸드 인증제 도입 | 농업정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
32 | 스마트팜 육성 지원 | 농업기술센터 스마트농업과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
편리한 교통도시 |
33 | 시내버스 노선체계 개편 | 시내버스혁신 추진단 | ●해당사항 | ●해당사항 | ||
34 | 부성역 신설 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
35 | 광역급행철도 GTX-C노선 천안역 연장 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
36 | 중부권 동서횡단철도 건설 - 수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
37 | 공영주차장 확충 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
38 | 학원 승하차 전용구역 확대 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
39 | 남부권 도시개발 관련 광역도로망 구축 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
40 | 천안형 외곽순환도로 개설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
41 | 서부권 도시개발 관련 광역도로망 건설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
42 | 고속도로 하이패스 IC(입장·망향·동천안) 건설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
43 | 상습 정체도로 교통난 해소 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
44 | 봉명역 앞 회전교차로 설치 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
45 | 안전하고 편리한 보행환경 조성 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
46 | 풍세면 남관교 재가설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
47 | 입장~북면 간 국지도57호선 개량 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
48 | 병천 송정리~탑원리(국지도57호선) 연결도로 개설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
49 | 성환~아산 음봉구간 국지도70호선 확장 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
50 | 북천안 IC 접근성 향상을 위한 시도7호선 연결 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
51 | 오룡지하차도~쌍용대로(대로2-1호선) 확장 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
52 | 도시계획도로(대로3-32호) 개설 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
53 | 남부대로~한라동백2차 방음벽 교체 | 동남구 건설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
54 | 시도 1호선 홍대용과학관 앞쪽으로 우회로 건설 | 동남구 건설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
55 | 석봉선 도로 잔여구간 개설 | 동남구 건설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
56 | 서원선(리도209호) 도로개설 | 동남구 건설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
57 | 용암지하도 조명개선 및 환경정비 | 서북구 건설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
친환경 그린도시 |
58 | 광덕쉼터 활성화 | 노인복지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | ||
59 | 대정저수지 산책데크 둘레길 조성 | 공원녹지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
60 | 도심형 반려인 쉼터조성 | 축산과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
61 | 태학산 산림복합휴양시설 확대 | 산림휴양과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
62 | 광덕보산원구름다리 설치 | 산림휴양과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
63 | 북면(병천천) 자연휴양지 관리 및 활성화 | 산림휴양과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
64 | 봉서산 등산로 시설 개선 | 산림휴양과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
65 | 5개 도심하천 『자연, 문화 르네상스』 사업 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
66 | 천안형 자연친화 자전거둘레길 조성 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
67 | 풍세곡교천 정비 및 친수공원 조성 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
68 | 풍서천 하천정비사업 및 개발 | 건설도로과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
69 | 천호지 수변경관 개선 | 공원녹지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
70 | 도시숲(소공원)을 통한 녹색 친환경 도시 조성 | 공원녹지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
71 | 삼거리공원 재개발사업 준공 | 공원녹지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
72 | 천안역전지구 도시개발 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
73 | 오룡지구 민관협력형 도시재생 리츠사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
74 | 천안역세권 혁신지구 도시재생사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
75 | 오룡지구 도시재생 사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
76 | 봉명지구 도시재생 뉴딜사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
77 | 남산지구 도시재생 뉴딜사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
78 | 성환 도시재생 예비사업 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
79 | 성황마을 복합커뮤니티센터 조성 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
80 | 천안역사 증·개축 | 교통정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
81 | 용곡눈들구역 도시개발사업 | 도시사업과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
행복한 복지도시 |
82 | 천안형 청년친화도시 조성 | 청년담당관 | ●해당사항 | ●해당사항 | ||
83 | 권역별 특화형 청년센터 확대 | 청년담당관 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
84 | 다목적종합사회복지회관(북부종합사회복지관)건립 | 복지정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
85 | 천안형 함께하는 맘(Mom)편한 출산·육아정책 확대 | 여성가족과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
86 | 초등학생 방과후 온종일 돌봄체계 확대 구축 | 아동보육과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
87 | 시립 노인요양시설 건립 | 노인복지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
88 | 장애인 365일 긴급돌봄쉼터 개소 | 장애인복지과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
89 | 청소년 복합커뮤니티센터 건립 | 교육청소년과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
90 | 초중고 교육환경개선사업 확대 | 교육청소년과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
91 | 시민행복 충전소 평생학습관 개관 | 교육청소년과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
92 | 교통약자 이동권 보장을 위한 친환경 저상버스 확충 | 대중교통과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
93 | 청년층을 위한 공동주택 보급 확대 | 공동주택과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
94 | 행복출산을 함께하는 천안형 산후조리 | 건강관리과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
95 | 직산읍 복지회관 개보수 | 서북구 주민복지과 |
●해당사항 | ●해당사항 | |||
96 | 자원봉사센터 신축 이전 | 자치민원과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
97 | 침수피해 예방을 위한 자연재해위험개선지구 정비 | 안전총괄과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
98 | 주민 맞춤형 행정복지센터 신축 | 회계과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
99 | 수신면 발산1리 상습침수지역 배수펌프장 설치 | 농업정책과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
100 | 방치된 남부아파트 활용방안 검토 | 도시재생과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
101 | 공동주택 지원사업 확대 및 리모델링 지원센터 구축 | 공동주택과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
102 | 방치된 금광포란재 활용방안 검토 | 공동주택과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
103 | 천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업 | 하수시설과 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
104 | 중앙도서관 그린리모델링 | 중앙도서관 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
105 | 서북구청 신청사 건립 | 서북구 자치행정과 |
●해당사항 | ●해당사항 | |||
106 | 중앙동행정복지센터 주차장 추가 조성 | 중앙동 | ●해당사항 | ●해당사항 | |||
107 | 쌍용3동 주민자치센터 별관 증축 | 쌍용3동 | ●해당사항 | ●해당사항 |
재정투자계획 총괄
(단위 : 억원)

구분 | 총계 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
국비 | 73,790 | 23,570 | 1,506 | 5,210 | 8,296 | 6,177 | 2,382 | 50,220 |
도비 | 4,968 | 4,721 | 650 | 1,507 | 1,275 | 1,030 | 259 | 247 |
시비 | 13,383 | 11,146 | 754 | 2,837 | 2,545 | 2,643 | 2,365 | 2,237 |
기타 (민간 등) |
41,740 | 36,819 | 9,379 | 9,908 | 5,866 | 6,124 | 5,543 | 4,921 |
총계 | 133,881 | 76,256 | 12,289 | 19,462 | 17,982 | 15,974 | 10,549 | 57,625 |
분야별 재정투자계획
(단위 : 억원)

구분 | 총계 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
고품격 문화도시 |
3,795 | 3,474 | 153 | 927 | 877 | 1,087 | 430 | 321 |
활기찬 경제도시 |
35877 | 33,556 | 7,979 | 8,781 | 7,394 | 5,777 | 3,625 | 2,321 |
편리한 교통도시 |
65,918 | 16,621 | 676 | 4,489 | 5,232 | 4,447 | 1,777 | 49,297 |
친환경 그린도시 |
20,694 | 15,834 | 2,692 | 3,558 | 2,508 | 3,420 | 3,656 | 4,860 |
행복한 복지도시 |
7,597 | 6,771 | 789 | 1,707 | 1,971 | 1,243 | 1,061 | 826 |
총계 | 133,881 | 76,256 | 12,289 | 19,462 | 17,982 | 15,974 | 10,549 | 57,625 |