부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
성정2동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
성정2동장 | 041-521-6880 | 성정2동 업무 총괄 |
맞춤형복지팀장 | 041-521-6883 | 맞춤형복지업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-6881 | 총무팀 업무총괄, 보안, 비밀문서, 체육, 세무지원, 동향 |
주무관 | 041-521-6618 | 지역경제, 공공근로, 환경(청소), 건설교통 |
주무관 | 041-521-6612 | 통합민원(제증명), 주민등록일반, 주민등록 등초본, 가족관계 |
주무관 | 041-521-6892 | 예산, 회계, 감사, 선거, 청사(차량)관리 |
주무관 | 041-521-6614 | 통합민원(제증명), 주민등록증, 전입세대열람, 취학아동 |
주무관 | 041-521-6885 | 서무, 단체관리, 정보통신, 기록물관리책임자, 민방위 |
주무관 | 041-521-6884 | 주민자치, 안전총괄, 농축산, 에너지바우처 |
주무관 | 041-521-6613 | 통합민원(제증명), 전입, 인감 |
주무관 | 041-521-6886 | 세무, 세외수입, 이륜차, 인감대장 송·수신 |
주무관 | 041-521-6616 | 통합민원(제증명),일일결산,무인발급기,주택임대차 확정일자, 팩스 민원 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-6882 | 주민복지업무 총괄, 경로당 관리, 천안흥타령축제 |
주무관 | 041-521-6891 | 기초생활보장(1~13통, 26, 28~29통), 자활지원(근로능력평가), 의료급여, 저소득 건강보험료, 양곡, 차상위지원 |
주무관 | 041-521-6893 | 기초생활보장(14~25통, 27통), 의사무능력자 관리, 주거복지, 청년월세, 푸드뱅크(마켓) |
주무관 | 041-521-6887 | 노인, 여성(출산), 아동, 청소년, 한부모, 교육급여, 임대주택, 지역사회 서비스투자사업(노인, 아동), 다문화 |
주무관 | 041-521-6894 | 장애인, 보훈, 문화관광, 바우처, 지역사회 서비스투자사업(장애인), 보건, 장묘 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-6890 | 긴급지원(의료), 복지사각지대 발굴 총괄, 찾아가는 보건 복지서비스 총괄, 통합사례관리, 맞춤형복지 일반 |
주무관 | 041-521-6608 | 노인 의료돌봄 통합지원사업 추진, 방문형공동대응팀 운영, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |
주무관 | 041-521-6898 | 인적안전망 운영(행복키움지원단, 명예사회복지공무원), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 고독사 예방 |
주무관 | 041-521-6888 | 자체사업(식품무료나눔,나눔냉장고), 긴급지원(생계),복지사각지대발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |
주무관 | 041-521-6609 | 긴급지원(생계), 지정기탁, 복지자원 발굴·연계, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |
주무관 | 041 521 6897 | 자체사업(행복나눔릴레이), 관용차관리, 복지사각지대발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |