2024 동남구 역점사업
풍요로운 일상문화
태조왕건 기념공원 조성 | 2022~2025 | 97.5억원 |
각원사 일대 관광종합개발사업 | 2022~2031 | 613억원 |
태학산자연휴양림 강소형 잠재관광지 사업 | 2024 | 150백만원 |
쾌적한 주거환경
천안역세권 복합캠퍼스타운 조성 생활권단위로컬브랜딩 활성화 지원사업 | 2018~2024 | 179억원 |
생활권단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업 | 2024 | 20억원 |
천안야간경관개선사업 | 2024 | 14.5억원 |
천안삼거리공원 재개발사업 | 2017~2025 | 660억원 |
조화로운 균형성장
남산지구 도시재생사업 | 2018~2024 | 225억원 |
봉명지구 도시재생사업 | 2021~2024 | 182억원 |
오룡지구 도시재생사업 | 2023~2026 | 338.4억원 |
거점형 스마트도시 | 2024~2026 | 380억원 |
오룡경기장 민관협력형 도시재생 리츠사업 | 2021~2027 | 3,639.6억원 |
천안역전지구 도시개발사업 | 2021~2029 | 9,733억원 |
천안역세권 투자선도지구 | 2024~2030 | 4,871억원 |
편리한 광역교통
도시계획도로(소로) 개설 | 2024 | 26억원 |
농어촌도로 개설 | 2024 | 50억원 |
풍서천 자전거도로 설치공사 | 2024~2026 | 36억원 |
천안역 증개축 | 2024~2027 | 1,120억원 |
국도대체우회도로개설공사[성거~목천] | 2019~2032 | 5,365억원 |