무료상담운영
무료상담 운영 안내
상담장소
- 시청 1층 민원실 내 무료상담실
운영일정 및 담당부서 연락처
상담구분 | 운영 일자 | 담당부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
생활법률 | 둘째, 넷째주 월~금 (14:00 ∼ 17:00) |
예산법무과(송무지원팀) 521-2024 |
|
개발행위 | 첫째, 셋째주 목요일 (14:00 ∼ 17:00) |
허가과(개발허가팀) 521-2162 |
2023년 운영세부 내용
생활법률
☎ 대면·전화상담 (521-3293)
1.상담분야 (상담시간 : 14:00 ~ 17:00)
구 분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
둘째주 | 법률일반 | 형사 | 부동산 등 | 가사 및 일반 | 기업관세 |
상담관 | 김도형 변호사 | 김소형 법무사 | 권혁술 법무사 | 대한법률구조공단 | 최홍규 관세사 |
넷째주 | 법률일반 | 부동산 임대차 | 세무(국세,지방세) | 노무 | 법률일반 |
상담관 | 정태하 변호사 | 이영행 교수 | 김주호 세무사 납세자 보호관 |
김완재 노무사 | 이지연 변호사 강윤석 변호사 |
2.세부 일정
구 분 | 둘째주 | 월 (법률일반) | 화 (형사) | 수 (부동산 등) | 목 (가사 및 일반) | 금 (기업관세) |
---|---|---|---|---|---|---|
넷째주 | 월 (법률일반) | 화 (부동산임대차) | 수 (세무) | 목 (노무) | 금 (법률일반) | |
1월 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | |
23일(설연휴) | 24일(대체공휴일) | 25일 | 26일 | 27일 | ||
2월 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | |
20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | ||
3월 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | |
22일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | ||
4월 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | |
24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | ||
5월 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | |
22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | ||
6월 | 5일 | 6일(현충일) | 7일 | 8일 | 9일 | |
19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | ||
7월 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | |
17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | ||
8월 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | |
21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | ||
9월 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | |
18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | ||
10월 | 9일(한글날) | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | |
18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | ||
11월 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | |
20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | ||
12월 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | |
18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 |
개발행위
☎ 대면·전화상담 (521-3293)
1.상담분야 (상담시간 : 14:00 ~ 17:00)
구 분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
첫째,셋째주 | 개발행위 | ||||
상담관 | 측량협회 |
2.세부 일정
구 분 | 첫째주 | 월 | 화 | 수 | 목 (개발행위) | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|
셋째주 | 월 | 화 | 수 | 목 (개발행위) | 금 | |
1월 | 5일 | |||||
19일 | ||||||
2월 | 2일 | |||||
16일 | ||||||
3월 | 2일 | |||||
16일 | ||||||
4월 | 6일 | |||||
20일 | ||||||
5월 | 4일 | |||||
18일 | ||||||
6월 | 1일 | |||||
15일 | ||||||
7월 | 6일 | |||||
20일 | ||||||
8월 | 3일 | |||||
17일 | ||||||
9월 | 7일 | |||||
21일 | ||||||
10월 | 5일 | |||||
19일 | ||||||
11월 | 2일 | |||||
16일 | ||||||
12월 | 7일 | |||||
21일 |