공사계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19980 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 능수버들공원 정비공사(전기) | 43,097,000 | 2025-11-12 | (주)광원전력 |
| 19979 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 태조산 등산로 보완공사 | 19,700,000 | 2025-11-12 | 주식회사 천명 |
| 19978 | 공사 | 도서관본부 | 직산도서관 횡단보도 재설치 공사 | 4,630,000 | 2025-11-12 | 주식회사 천보건설 |
| 19977 | 공사 | 동남구청 | 2025년 벽보게시대 철거 | 6,452,160 | 2025-11-12 | (주)에덴공사 |
| 19976 | 공사 | 본청 | 천안성거일반산업단지용수공급시설보완공사 | 20,044,000 | 2025-11-12 | 천우건설(주) |
| 19975 | 공사 | 본청 | 마정천,부대천수해복구공사 | 19,800,000 | 2025-11-12 | (주)충무건설 |
| 19974 | 공사 | 본청 | 민익현가옥 행랑채 초가이엉잇기 공사 | 20,240,000 | 2025-11-12 | 주식회사 한진건설 |
| 19973 | 공사 | 쌍용1동 | 쌍용1동 청사 냉난방기 교체 | 3,650,000 | 2025-11-12 | 삼성전자판매 주식회사 |
| 19972 | 공사 | 농업기술센터 | 동남구 임대사업장 보관창고 가림시설 설치공사 | 18,120,000 | 2025-11-11 | (주)코매드 |
| 19971 | 공사 | 도서관본부 | 직산도서관 센서등 설치공사 | 4,980,000 | 2025-11-11 | (주)제이에스이엔지 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡