공사수의계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18445 | 공사 | 본청 | 새샘중학교~신도브래뉴간 도로확장공사 버스승강장 이설공사 | 17,100,000 | 2025-12-11 | (주)보성산업 |
| 18444 | 공사 | 목천읍 | 덕전리 외 2개소 마을안길 정비공사 | 6,036,000 | 2025-12-10 | 세종건설(주) |
| 18443 | 공사 | 목천읍 | 응원1리 외 1개소 마을안길(아스콘) 포장공사 | 9,800,000 | 2025-12-10 | (합)백진건설산업 |
| 18442 | 공사 | 본청 | 광덕면 보산원리 가동보 보수공사 시행결의 | 13,829,000 | 2025-12-10 | 한강산업 |
| 18441 | 공사 | 서북구청 | 서북구 관내 도로주변(1구역) 수목제거 공사 | 18,616,000 | 2025-12-10 | 흰돌조경(주) |
| 18440 | 공사 | 본청 | 2025년 응축수 누수배관 긴급보수공사(단가계약) | 17,475,000 | 2025-12-09 | 도림건설산업(주) |
| 18439 | 공사 | 본청 | 병천면 가전리 병천천(지방하천) 퇴적토 정비사업 | 29,800,000 | 2025-12-09 | (주)성산건설 |
| 18438 | 공사 | 본청 | 동남구 임시주차장 유지보수(단가계약) | 18,300,000 | 2025-12-09 | (주)대정건설 |
| 18437 | 공사 | 성환읍 | 중대본부 컨테이너 전기공사 시행결의 | 1,430,000 | 2025-12-09 | 국보전력(주) |
| 18436 | 공사 | 청룡동 | 청룡29통 마을회관 앞 우수처리개선공사 외 | 7,286,000 | 2025-12-09 | (주)백석건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡