직원안내
농업환경국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
차명국 | 농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
식품안전과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이기형 | 식품안전과장 | 041-521-2350 | 식품안전과 총괄 |
식품정책팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김문정 | 식품정책팀장 | 041-521-2351 | 식품정책팀 업무 총괄 |
박진욱 | 주무관 | 041-521-5440 | 서무, 회계 |
김경하 | 주무관 | 041-521-5441 | 음식축제, 식품진흥기금 등 |
윤은주 | 주무관 | 041-521-5455 | 천안 K-푸드 활성화 사업 |
구샛별 | 주무관 | 041-521-5442 | 시설조사 |
유애리 | 주무관 | 041-521-5514 | 식품위생업소 영업신고 |
식품안전팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신미나 | 식품안전팀장 | 041-521-2352 | 식품안전팀 업무 총괄 |
양재순 | 주무관 | 041-521-5444 | 식품 및 건강기능식품 등 허위 과대광고 조사 및 관리 등 |
신민정 | 주무관 | 041-521-5447 | 식품제조가공업 지도점검 |
김현경 | 주무관 | 041-521-5445 | 식품위생 지도단속 |
농식품산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이은규 | 농식품산업팀장 | 041-521-2353 | 농식품산업팀 총괄 |
홍정숙 | 주무관 | 041-521-5448 | 농촌자원복합산업화 지원사업 |
염유옥 | 주무관 | 041-521-5449 | 식품소재 및 반가공산업 육성사업 |
학교급식팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이일구 | 학교급식팀장 | 041-521-2354 | 학교급식팀 업무 총괄 |
진보라 | 주무관 | 041-521-5450 | 학교급식 관련 위원회(심의위원회, 운영위원회)구성 및 운영, 푸드플랜 추진 |
임은재 | 주무관 | 041-521-5451 | 학교급식지원센터 운영활성화 사업 등 |
지헌일 | 주무관 | 041-521-5452 | 학교 무상급식비 지원 및 관리 등 |
윤진수 | 주무관 | 041-521-5456 | 학교급식관련업무 |
민생사법경찰팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최의재 | 민생사법경찰팀장 | 041-521-2355 | 민생사업경찰 업무 총괄 |
김경온 | 주무관 | 041-521-5453 | 여객자동차운수사업법 위반 사건 수사 송치 |
김진주 | 주무관 | 041-521-5454 | 식품위생법, 공중위생관리법 위반사건 수사 송치 |
빵산업육성TF팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김효진 | 빵산업육성TF팀장 | 041-521-2356 | 빵산업육성업무 총괄 |
심미선 | 주무관 | 041-521-5443 | 빵빵데이 축제등 각종행사 기획 및 홍보 |
김지혜 | 주무관 | 041-521-5446 | 빵산업 육성 관련 |
엄미나 | 주무관 | 041-521-5434 | 빵산업육성 관련 업무 |