직원안내
복지문화국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이종기 | 복지문화국장 | 041-521-2122 | 복지문화국 업무총괄 |
체육진흥과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최훈규 | 체육진흥과장 | 041-521-2260 | 체육진흥과 업무 총괄 |
체육행정팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박경옥 | 체육행정팀장 | 041-521-2261 | 체육행정팀 업무총괄 천안시체육진흥협의회 관리 신고체육시설업 안전점검 |
김건호 | 주무관 | 041-521-5750 | 서무, 회계, 기록물관리 체육시설 관련 조례업무 |
이종성 | 주무관 | 041-521-5751 | 체육시설업 신고 수리 세외수입 업무 |
생활체육팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
문경희 | 생활체육팀장 | 041-521-2262 | 생활체육팀 총괄 |
이은상 | 주무관 | 041-521-5753 | 체육회,장애인체육회 운영 장애인체육 지원 |
주혜영 | 주무관 | 041-521-5754 | 생활체육 지원 시민한마음체육대회 |
스포츠산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양혜명 | 스포츠산업팀장 | 041-521-2263 | 스포츠산업팀 업무 총괄 |
조성준 | 주무관 | 041-521-5756 | 직장운동경기부 운영, 전문체육행사 지원 및 관련업무 |
김진희 | 주무관 | 041-521-5757 | 국제,대규모 체육행사 스포츠바우처 운영 |
체육시설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임병국 | 체육시설팀장 | 041-521-2264 | 체육시설팀 업무 총괄 |
김영환 | 주무관 | 041-521-5759 | 소규모 생활체육 설치 및 유지보수 |
김혜란 | 주무관 | 041-521-5758 | 소규모 생활체육 설치 및 유지보수 |