본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 688건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
58 공사 본청 하얀유치원어린이보호구역시설물설치공사 83,900,000 20130923 (주)미성휀스건설
57 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
56 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
55 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
54 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
53 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
52 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
51 공사 도시건설사업소 중부권안전체험관건립공사(건축) 2015 6,172,000,000 20130910 하이스종합건설(주)
50 공사 본청 아우내은빛복지관증축공사-건축 206,217,580 20130828 신명종합건설(주)
49 공사 본청 세계민족음식테마공원 부지내 도심공원 조성공사 520,461,700 20130816 대국건설산업(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.